2020年12月度财务公示(2020.12.1-2020.12.31)
【重要提示】:以下为苏州市小红帽义工协会2020年12月账目如有疑问,请联系我们。
2020年12月收支表 | ||
收入 | 支出 | 结余 |
171337.04元 | 196932.85元 | -25,595.81元 |
一、2020年12月支出清单
项目 | 金额 | |
办公室费用 | 11月劳务费(3人) | 13663.59元 |
办公用品 | 2579.70元 | |
税费 | 373元 | |
小红帽年会费用 | 22000元 | |
特色公益项目相关 | 1+1计划-新南社区志愿者成长计划重阳节活动重阳糕费用 | 320元 |
1+1计划-新南社区志愿者成长计划旺山活动租车费用 | 1000元 | |
1+1计划-新南社区志愿者成长计划旺山活动费用 | 3550.5元 | |
百得爱心专项志愿者补助金 | 8000元 | |
百得贵州图书馆差旅费 | 9970.38元 | |
“益企爱”理论宣讲志愿服务项目专家劳务费 | 2700元 | |
“益企爱”理论宣讲志愿服务项目负责劳务费 | 4000元 | |
“益企爱”理论宣讲志愿服务项目志愿者劳务费 | 1350元 | |
“益企爱”理论宣讲志愿服务项目志愿者费用 | 1882元 | |
“益企爱”理论宣讲志愿服务项目证书设计制作费 | 264元 | |
特色公益项目相关 | 发光行动捐发证书快递费 | 49元 |
一个头盔的暴走摊位、雨衣、保险、安全检测等费用 | 5341.74元 | |
一个头盔的暴走电力检测费 | 3000元 | |
一个头盔的暴走执行费 | 28550元 | |
一个头盔的暴走暴走服装费 | 8700元 | |
一个头盔的暴走暴走姜茶费用 | 66.02元 | |
一个头盔的暴走执行费用 | 28550元 | |
个头盔的暴走困境儿童关爱基金费用 | 10000元 | |
一个头盔的暴走物流费 | 1020元 | |
一个头盔的暴走困境儿童头盔费用 | 14406元 | |
常规公益活动 | 成长伙伴服务队吴中福利院示范点设计制作费用 | 5680元 |
亲子合唱团团员定制服装费用 | 9961.23元 | |
莲花岛活动款退款 | 7300元 | |
环保植物染活动材料费用 | 1856元 | |
吴中福利院重阳节蛋黄酥活动费用 | 799.21元 |
二、2020年12月收入清单
单位名称/姓名 | 金额 | 捐赠用途 (定向/非定向) | 备注 |
二维码收款 | 15元 | 定向 | 爱盲服务队眼罩款 |
苏宁银行北京口袋时尚科技有限公司资金见证户 | 147.6元 | 定向 | 微店 |
傅佳伟 | 300元 | 定向 | 志愿者马甲购买费用 |
利息 | 431.41元 | 非定向 | |
苏州市国库支付中心 | 480元 | 定向 | 苏式文化体验周盘门专 |
傅佳伟 | 1070元 | 定向 | 狮子会威特暴走报名费 |
苏州市慈善基金会 | 2125.17元 | 定向 | 腾讯99公益日配捐款 |
苏州悦鸿餐饮管理有限公司 | 2750元 | 定向 | 植物染围巾活动款 |
苏州市国库支付中心 | 3000元 | 定向 | 苏州市生态环境局支付 |
苏州宝尊进出口贸易有限公司 | 8000元 | 定向 | 公益捐赠 |
缪娟 | 16050元 | 定向 | 小红帽合唱团新学员费 |
二维码收款 | 19015元 | 非定向 | 1.10214E+11 |
苏州市国库支付中心 | 20000元 | 定向 | “慈善同心,志愿同行”项目款 |
苏州市慈善基金会 | 21072.86元 | 定向 | (吴中团区委)一个头 |
江苏省吴中高新技术产业开发区财政和资产管理局 | 25000元 | 定向 | 腾讯99公益日募捐款 |
苏州市吴中区财政集中支付中心(财政零余额账户) | 50000元 | 定向 | (民政)第二届善美高新项目款 |