2020年8月度财务公示(2020.8.1-2020.8.31)
【重要提示】:以下为苏州市小红帽义工协会2020年8月账目如有疑问,请联系我们。
2020年8月收支表 | ||
收入 | 支出 | 结余 |
28,142.87元 | 19262.63元 | 8,880.24元 |
一、2020年8月支出清单
项目 | 金额 | |
办公室费用 | 6月劳务费(3人) | 12888.07元 |
办公用品 | 204.73元 | |
税费 | 200元 | |
特色公益项目相关 | 微光计划签约仪式打车费 | 193.47元 |
优必得工业园区伙伴计划活动费用 | 160元 | |
蒲公英计划活动费用 | 200元 | |
蒲公英计划阿克苏垃圾分类讲座费用 | 400元 | |
发光行动剪发仪式及假发制作费用 | 5221.09元 |
二、2020年8月收入清单
单位名称/姓名 | 金额 | 捐赠用途 (定向/非定向) | 备注 |
苏州市国库支付中心 | 20000元 | 定向 | “益企爱”理论宣讲志愿服务项目 |
苏宁银行北京口袋时尚科技有限公司资金见证户 | 427.3元 | 定向 | 义工服购买 |
支付宝扫码支付 | 2697.57元 | 定向 | 迎新会 |
科朗设备(苏州)有限公司 | 2618元 | 定向 | 公益活动费 |
苏州工业园区新的社会阶层人士联合会 | 1500元 | 定向 | 倾囊相赠 |
新力地产 | 900元 | 定向 | 倾囊相赠 |
Power by 公益啦 技术支持 :400-996-1599