【重要提示】:以下为苏州市小红帽义工协会2020年2月账目如有疑问,请联系我们。
2020年2月收支表 | ||
收入 | 支出 | 结余 |
65,745.40元 | 108,520.68元 | -42,775.28元 |
一、2020年2月支出清单
项目 | 金额 | |
办公室费用 | 1月劳务费(3人) | 11783.8元 |
第一季度记账费用 | 1500元 | |
协会家宴费用 | 10036.86元 | |
税费 | 47元 | |
常规志愿服务活动相关 | 吴中福利院十五周年活动费用报销 | 2372.87元 |
爱心手工服务队润唇膏制作费用报销 | 800元 | |
老人院生日会活动费用报销 | 1961.15元 | |
爱盲服务队冬至日迎新春联合活动费用报销 | 2189.00元 | |
亲子队合唱团场地费 | 8965元 | |
亲子队费用报销 | 600元 | |
亲子队合唱团录音费用报销 | 2900元 | |
启迪益林口罩采购费用报销 | 10000元 | |
特色公益项目相关 | 比比爱心专项拨付 | 30000元 |
百得爱心专项拨付 | 16400元 |
二、2020年2月收入清单
单位名称/姓名 | 金额 | 捐赠用途 (定向/非定向) | 备注 |
苏州英乐狄恩艺术有限公司 | 8965元 | 定向 | 户名不符退款至亲子队 |
苏州市慈善基金会 | 10000元 | 定向 | 启迪益林资助购口罩款 |
苏州莉宝派文化创意策划有限公司 | 1280.4元 | 非定向 | |
爱德基金会 | 45500元 | 定向 | 微光计划项目款 |
Power by 公益啦 技术支持 :400-996-1599