【重要提示】:以下为苏州市小红帽义工协会2019年9月账目如有疑问,请联系我们。
2019年9月收支表 | ||
收入 | 支出 | 结余 |
106310.07元 | 118406.69元 | -12096.62元 |
一、2019九月支出清单
项目 | 金额 | |
办公室费用 | 办公用品 | 654.5元 |
8月劳务费(3人) | 13110.94元 | |
税费 | 283元 | |
企业实习义工证费用 | 591.98元 | |
2018年度财务审计费用 | 2000元 | |
常规志愿服务活动相关 | 7月爱盲服务队活动费用报销 | 1593元 |
“做你的眼睛-苏州”三周年费用报销 | 1470元 | |
7-8月园区志愿者协会儿童夏令营活动费用费用报销 | 5260.47元 | |
9月13日华中秋节特别公益费用报销 | 140元 | |
8月24日福利院观影活动费用报销 | 2172.37元 | |
夏日烦恼做香包活动费用报销 | 277.54 | |
9月8日迎新会费用报销 | 1742元 | |
爱心手工服务队志愿者活动费用报销 | 2000元 | |
特色公益项目相关 | 百得爱心款-员工爱心补助费用拨付 | 36000元 |
2019慈善公益行-垃圾分类专项费用拨付 | 12,247.06元 | |
为爱暴走项目-2018赛事尾款费用拨付 | 28324.1元 | |
微光计划-苏州市慈善基金会微光专项-救助站2个孩子拨款 | 10000元 | |
特色公益相关 | 微光计划-微光计划走访交通费拨付 | 809.73元 |
二、2019九月收入清单
单位名称/姓名 | 金额 | 捐赠用途 (定向/非定向) | 备注 |
爱德基金会 | 28823.48元 | 定向 | 项目款 |
苏州利华科技股份有限公司 | 3350元 | 定向 | 利华科技公益行 |
苏州新东方学校 | 1108.46元 | 定向 | 新东方儿童公益专项 |
第三季度利息收入 | 482.93元 | 定向 | 利息收入 |
园区志愿者总会 | 6530.2元 | 定向 | 宣传部2019年小小志愿者活动 |
傅佳伟 | 115元 | 定向 | 义工服购买 |
黄丽娟 | 9000元 | 定向 | 9月8日迎新会报名费 |
周孝燕 | 56900元 | 定向 | 小红帽合唱团2019第一学期学费 |
。