【重要提示】:以下为苏州市小红帽义工协会2019年8月账目如有疑问,请联系我们。
2019年8月收支表 | ||
收入 | 支出 | 结余 |
9475元 | 53373.70元 | -43898.70元 |
一、2019八月支出清单
项目 | 金额 | |
办公室费用 | 办公用品 | 545.52元 |
7月劳务费(2人) | 7412.01元 | |
税费 | 61元 | |
会员证费用 | 468元 | |
第三季度财务记账费用 | 1500元 | |
常规志愿服务活动相关 | 7月6日利华环保徒步费用报销 | 600.47元 |
6月29日-30日转正会费用报销 | 280元 | |
6月9日环境日费用报销 | 457.7元 | |
6月28日华谊环保集市费用报销 | 718元 | |
6月30日急救培训费用报销 | 300元 | |
7月6日队长换届费用报销 | 2781元 | |
特色公益项目相关 | 百得爱心款-员工爱心补助费用拨付 | 25000元 |
2019慈善公益行-垃圾分类专项费用拨付 | 12450元 | |
为爱暴走项目-宣传设计费用拨付 | 800元 |
二、2019八月收入清单
单位名称/姓名 | 金额 | 捐赠用途 (定向/非定向) | 备注 |
张灏颖 | 300元 | 定向 | 爱盲服务队 |
苏州宣臻包装有限公司 | 6075元 | 定向 | 爱心手工服务队 |
星海小学16级10班 | 3100元 | 定向 | 成长伙伴服务队 |
Power by 公益啦 技术支持 :400-996-1599